Coronavirus en Argentina: registraron 1.644 nuevos casos y 33 muertes
El ministerio de Salud de la Nación informó 1.644 nuevos contagios de coronavirus en todo el país, cifra que eleva a 5.317.633 los casos totales registrados desde el comienzo de la pandemia.
En esta jornada se realizaron 29.283 testeos que arrojaron un índice de positividad de 5,61%.
Provincia | Confirmados del día | Casos totales
- Buenos Aires 591 | 2081633
- CABA 311 | 522452
- Catamarca 14 | 51604
- Chaco 5 | 100579
- Chubut 42 | 83813
- Corrientes 0 | 94582
- Córdoba 109 | 521200
- Entre Ríos 17 | 137454
- Formosa 4 | 62215
- Jujuy 9 | 48625
- La Pampa 2 | 68744
- La Rioja 0 | 33780
- Mendoza 27 | 165716
- Misiones 10 | 36814
- Neuquén 52 | 114766
- Río Negro 68 | 102080
- Salta 75 | 86904
- San Juan 3 | 70108
- San Luis 2 | 80622
- Santa Cruz -1 | 59578
- Santa Fe 40 | 471257
- Santiago del Estero 2 | 81723
- Tierra del Fuego 0 | 32430
- Tucumán 262 | 208954
El reporte vespertino de la cartera sanitaria registró 33 muertes en las últimas 24 horas. Al momento, la cantidad de fallecidos asciende a 116.415. Las víctimas de hoy son 17 hombres y 16 mujeres.
Actualmente hay 570 personas internadas en terapia intensiva, cifra que continúa en descenso. El sistema UTI está ocupado en un 35,5% a nivel Nación y 40% en el AMBA.